Unsere Leistungen
Preisliste für Kfz-Dienstleistungen in Maribor

Suchen Sie eine umfassende Preisliste für eine Kfz-Werkstatt in Maribor?
In unserer Kfz-Werkstatt DVTrade in Maribor bieten wir transparente und faire Preise für alle Reparaturen und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen. Nachfolgend finden Sie die detaillierte Preisliste unserer Dienstleistungen. Alle angegebenen Preise sind Richtpreise und können je nach Fahrzeugmodell und den Kosten für Ersatzteile variieren. Für ein genaues Angebot rufen Sie uns bitte an oder füllen Sie unser Anfrageformular aus.
Regelmäßige Wartung und Servicepakete
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Kleiner Service | Öl- und Ölfilterwechsel sowie Überprüfung der Schlüsselkomponenten des Fahrzeugs. | ab 65 € + MwSt. |
| Großer Service | Umfassende Überprüfung und Austausch der Schlüsselkomponenten, einschließlich Wechsel von Zahn- und Keilriemen, Wasserpumpe und allen Filtern. | ab 150 € + MwSt. |
| Motorölwechsel | Der Preis beinhaltet Arbeit, Ölfilter und das entsprechende Öl (z.B. 5W-30). | ab 45 € |
| Getriebeölwechsel | Für Schaltgetriebe, empfohlen alle 60.000-80.000 km. | ab 70 € |
| Automatikgetriebeölwechsel | Statischer oder dynamischer Wechsel mit Spezialausrüstung. | ab 100 € |
| Filterwechsel | Luft-, Innenraum-, Kraftstofffilter. Preis für die Arbeit. | ab 30 € |
Bremssystem-Service
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Abdrehen von Bremsscheiben | Erneuerung der Scheibenoberfläche für längere Lebensdauer und bessere Bremsleistung. | ab 20 € |
| Wechsel von Bremsscheiben und -belägen | Preis beinhaltet Demontage alter und Montage neuer Teile (Arbeit). | ab 35 € |
| Reparatur von Bremssätteln | Erneuerung oder Austausch von Kolben und Dichtungen für ordnungsgemäße Funktion. | ab 30 € |
| Diagnose des Bremssystems | Überprüfung des Zustands von Scheiben, Belägen, Schläuchen und Bremsflüssigkeit. | ab 30 € |
| Entlüften des Bremssystems | Entfernen von Luft aus dem System für ein festes und zuverlässiges Pedal. | ab 30 € |
| Bremsflüssigkeitswechsel | Empfohlener Wechsel alle 2 Jahre. | ab 40 € |
| Reparatur der Handbremse | Einstellung oder Austausch von Seilzügen und anderen Komponenten. | ab 45 € |
Motor und Mechanik
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Generalüberholung des Motors | Der Preis wird nach genauer Diagnose und Zustandsbewertung festgelegt. | ab 1500 € |
| Wechsel von Riemen (Zahn-, Keilriemen) | Beinhaltet den Wechsel von Riemen, Spannern und bei Bedarf der Wasserpumpe. | ab 120 € |
| Austausch und Reparatur des Turboladers | Überholung oder Austausch des Turboladers mit Garantie. | ab 300 € |
| Erneuerung von Ventilführungen | ab 10 € | |
| Schleifen von Oberflächen | Schleifen des Zylinderkopfs oder anderer Komponenten. | ab 40 € |
| Dreharbeiten | Drehen verschiedener mechanischer Teile nach Maß. | ab 35 € |
Reifendienst und Fahrwerk
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Reifenwechsel mit Auswuchten | Demontage, Montage und Auswuchten der Reifen auf die Felgen. | ab 10 € / Rad |
| Fahrwerksvermessung (Achsvermessung) | Einstellung der Radgeometrie für optimale Straßenlage. | ab 40 € |
Diagnose und sonstige Dienstleistungen
| Dienstleistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Servicestunde | Arbeitskosten für Reparaturen, die nicht im Preisverzeichnis aufgeführt sind. | 40 € + MwSt. |
| Computerdiagnose | Auslesen und Analysieren von Fehlercodes mit Diagnosegeräten. | ab 20 € |
| Fahrwerksdiagnose | Überprüfung von Stoßdämpfern, Querlenkern, Spurstangenköpfen und anderen Fahrwerksteilen. | ab 30 € |
| Dichtheitsprüfung des Zylinderkopfs (GTV) | Überprüfung auf Abgase im Kühlsystem. | ab 60 € |
| Wechsel von Fenstern an Hebern | Reparatur oder Austausch des Fensterhebermechanismus. | ab 40 € |
| Abhol- und Bringservice | Nur für Maribor und Umgebung (20 km). | 25 € |
Häufig gestellte Fragen
1Welche Garantie bieten Sie auf geleistete Arbeit und eingebaute Teile?
Auf alle durchgeführten Dienstleistungen gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantie auf eingebaute Teile ist vom Hersteller abhängig und beträgt zwischen 12 und 24 Monaten.
2Kann ich meine eigenen Ersatzteile mitbringen?
Ja, Sie können Ihre eigenen Teile mitbringen. In diesem Fall gewähren wir jedoch nur eine Garantie auf die durchgeführte Arbeit, nicht aber auf die Funktion des eingebauten Teils.
3Warum wird der Preis als "ab ... €" angegeben?
Der Endpreis hängt vom Fahrzeugtyp ab (z.B. Renault Clio im Vergleich zu einem Audi A6), da sich sowohl die Teilepreise als auch die benötigte Arbeitszeit unterscheiden. Für eine genaue Kalkulation kontaktieren Sie uns bitte.
4Wie kann ich einen Servicetermin vereinbaren?
Am einfachsten rufen Sie uns unter der Telefonnummer +38669417617 an oder senden Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular auf unserer Webseite.
5Welche Art von Ersatzteilen verwenden Sie? Originalteile oder Nachbauteile?
Nach Absprache mit Ihnen können wir sowohl Originalteile (OEM) als auch geprüfte, hochwertige Nachbauteile verbauen. Bei Flüssigkeiten wie Motoröl setzen wir ausschließlich auf führende Hersteller, die den besten Schutz für Ihren Motor gewährleisten, wie zum Beispiel [Castrol], dessen Spezifikationen wir genau befolgen.
6Woher weiß ich, welche Reifen für mein Fahrzeug geeignet sind?
Bei der Wahl der Reifen beraten wir Sie basierend auf Ihrem Fahrstil, Fahrzeugtyp und Budget. Für einen objektiven Qualitätsvergleich stützen wir uns jedoch immer auf die unabhängigen Tests, die jährlich vom slowenischen Automobilclub durchgeführt werden. Die Ergebnisse können Sie auf deren offizieller Webseite unter [AMZS Reifentests] einsehen.
7Warum ist ein regelmäßiger Wechsel der Bremsflüssigkeit wichtig?
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie bindet Wasser aus der Luft. Dies senkt mit der Zeit ihren Siedepunkt und kann bei starker Belastung zum Ausfall der Bremsen führen. Führende Hersteller wie [ATE] empfehlen für maximale Sicherheit einen Wechsel alle zwei Jahre.
